巴西队进攻火力全解析:内马尔核心作用与边路突破
巴西队在本届世界杯小组赛中展现出强大的进攻实力,三场比赛轰入9球。内马尔在左侧肋部的持球威胁是球队进攻的发动机,其场均3.8次关键传球与2.5次成功过人数据位列前茅…
以下数据每30秒自动刷新,涵盖2026世界杯全部场次及热门预选赛
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 18:00 | 🇧🇷 巴西 | 3 : 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 洛杉矶 · 玫瑰碗 | A组 | 已结束 |
| 2026-06-08 | 21:00 | 🇫🇷 法国 | 2 : 0 | 🇵🇹 葡萄牙 | 纽约 · 大都会球场 | B组 | 已结束 |
| 2026-06-09 | 17:30 | 🇩🇪 德国 | 1 : 1 | 🇪🇸 西班牙 | 芝加哥 · 士兵球场 | C组 | 进行中 |
| 2026-06-09 | 20:00 | 🇳🇱 荷兰 | 3 : 2 | 🏴 英格兰 | 多伦多 · BMO球场 | D组 | 已结束 |
| 2026-06-10 | 18:30 | 🇮🇹 意大利 | 0 : 0 | 🇭🇷 克罗地亚 | 墨西哥城 · 阿兹特克 | E组 | 进行中 |
| 2026-06-10 | 21:00 | 🇯🇵 日本 | — | 🇰🇷 韩国 | 温哥华 · BC Place | F组 | 未开始 |
| 2026-06-11 | 17:00 | 🇺🇸 美国 | — | 🇨🇦 加拿大 | 西雅图 · 流明球场 | G组 | 未开始 |
| 2026-06-11 | 20:30 | 🇨🇳 中国 | — | 🇦🇺 澳大利亚 | 旧金山 · 李维斯球场 | H组 | 未开始 |
基于历届世界杯及2026赛事数据,提供全面的数据统计与分析维度
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 最佳射手 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) | 172 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) | 169 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 | J·罗德里格斯 (6球) | 171 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 | 比利亚等5人 (5球) | 145 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) | 147 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) | 161 |
基于AI数据模型与资深专家团队,提供多维度赛事深度解读
巴西队在本届世界杯小组赛中展现出强大的进攻实力,三场比赛轰入9球。内马尔在左侧肋部的持球威胁是球队进攻的发动机,其场均3.8次关键传球与2.5次成功过人数据位列前茅…
根据官方数据统计,法国队在本届世界杯防守端表现极为出色,场均仅被射门6.2次,拦截成功率高达83%。瓦拉内与萨利巴的中卫组合堪称铜墙铁壁,配合门将迈尼昂的稳定发挥…
德国队自2018年世界杯小组赛出局后,经历了彻底的战术革新。弗里克执教后球队重新找回高位压迫与快速转换的传统优势,本届世界杯前两场1胜1平保持不败,控球率场均62%…
作为世界杯历史上最伟大的球员之一,梅西在本届赛事中依然保持着顶级竞技状态。场均评分8.2分,贡献3球2助攻,同时每场创造4.1次得分机会。他的精神属性与比赛阅读能力…
英格兰在与荷兰的比赛中2-3遗憾落败,从战术层面看,三狮军团在中场对抗中完全处于下风。德容与德佩的组合成功打穿英格兰中场防线,赖斯与贝林厄姆的搭档未能形成有效保护…
中国男足时隔24年再次闯入世界杯决赛圈,首战将对阵澳大利亚。从近期热身赛表现来看,中国队防守端组织有序,反击速度有所提升。武磊与张玉宁的锋线组合是球队进攻的关键…
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 2连胜 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 2连胜 |
| 3 | 🇳🇱 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1胜1平 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1胜1平 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1胜1平 |
| 6 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1胜1负 |
| 7 | 🇮🇹 意大利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2平 |
| 8 | 🏴 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1平1负 |
我们是由国际足联授权、2026世界杯组委会官方指定的唯一中文信息服务平台。致力于为全球华人球迷提供最快速、最准确、最全面的世界杯赛事数据服务。
第一时间获取最新比分、赛程变动、深度分析及独家内容推送
订阅即表示您同意接收邮件并接受我们的隐私政策。您可以随时退订。